Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Thuận An Bình Dương đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết các khu dân cư quanh khu công nghiệp VSIP 1, KCN Đồng An 1, đô thị, trung tâm thương mại – dịch vụ, khu vui chơi giải trí, chợ, trường học, bệnh viện, khhu trung tâm tài chính, công nghiệp,…
Cụ thể là thông tin quy hoạch cụ thể cho các xã phường của thành phố như:
Phường An Phú, phường An Thạnh, phường Bình Chuẩn, phường Bình Hòa, phường Bình Nhâm, phường Hưng Định, phường Lái Thiêu, phường Thuận Giao, phường Vĩnh Phú và xã An Sơn
Bấm vào đây để tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Thuận An năm 2020
Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Thuận An đến năm 2030
Kế hoạch sử dụng đất thành phố Thuận An đến năm 2030
Bấm vào đây để xem và tải file quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Thuận An – Bình Dương đến năm 2030
Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Thuận An Bình Dương đến năm 2030, các loại đất được quy hoạch sử dụng chi tiết như sau:
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Quy hoạch đến năm 2030 – Diện tích(ha) |
Tổng diện tích tự nhiên (1+2+3) | 8.371,18 | ||
1 | Đất nông nghiệp | NPP | 916,21 |
Trong đó: | |||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | |||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 912,65 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX | |
1.5 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 3,56 |
1.6 | Đất nông nghiệp khác | NKH | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 7.454,97 | |
Trong đó: | PNN | ||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 344,70 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 4,60 |
2.3 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 12,81 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | SKK | 634,88 |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 212,26 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 250,03 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2.112,53 |
Trong đó: | |||
– | Đất giao thông | DGT | 1.625,85 |
– | Đất thuỷ lợi | DTL | 106,39 |
– | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 53,58 |
– | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 17,99 |
– | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | DGD | 122,17 |
– | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 114,97 |
– | Đất công trình năng lượng | DNL | 16,22 |
– | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 2,62 |
– | Đất có di tích lịch sử – văn hóa | ĐT | 7,04 |
– | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 2,02 |
– | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 22,63 |
– | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 9,15 |
– | Đất cơ sở khoa học – công nghệ | DKH | |
– | Đất cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 1,73 |
– | Đất chợ | DCH | 10,19 |
2.10 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 2,54 |
2.11 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 339,82 |
2.12 | Đất ở tại nông thôn | ONT | |
2.13 | Đất ở tại đô thị | ODT | 3.157,04 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 31,56 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 1,21 |
2.16 | Đất tín ngưỡng | TIN | 9,66 |
2.16 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 338,35 |
2.17 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 2,99 |
2.18 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD |
Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất thành phố Thuận An đến năm 2030
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An tỷ lệ 1/10.000, báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thành phố Thuận An đến năm 2030.
Danh mục các công trình sẽ được xây dựng tại thành phố Thuận An đến năm 2030
Thành phố Thuận An, Bình Dương tiếp giáp thành phố Thủ Dầu Một ở phía Bắc, Dĩ An ở phía Đông, Quận 12-tp.HCM ở Tây, tp. Thủ Đức ở phía Nam. Với vị trí địa lý nằm liền kề các thành phố lớn trong khu vực, thành phố Thuận An, Bình Dương vừa là nơi nằm trong kế hoạch dãn dân của tp. Thủ Đức và tp.HCM vừa là nơi để Bình Dương đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng, dịch vụ tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục…
Hiện nay bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Thuận An Bình Dương cũng được xây dựng quanh khu vực khu công nghiệp VSIP 1, nơi cung cấp việc làm cho cư dân trên địa bàn tp. Thuận An. Ngoài ra, khu vực phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An là nơi tiếp giáp tp.Thủ Đức và tp.HCM nên nhiều nhà đầu tư đã về đây để xây dựng chung cư vì giá đất còn rẻ và nhu cầu về nhà ở của người dân cũng cao.
Với việc UBND tỉnh Bình Dương xác định xây dựng tp. Thuận An là trung tâm dịch vụ tài chính, ngân hàng… thì nhiều nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư thứ cấp và người dân đã tìm hiểu về bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Thuận An để có cơ hội đầu tư và định cư lâu dài tại Bình Dương.
(alobendo)