Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Bà Rịa
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Bà Rịa thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết các khu dân cư đô thị, chợ, khu vui chơi giải trí, khu thương mại – dịch vụ, cơ sở y tế,…cụ thể là thông tin quy hoạch chi tiết cho các đơn vị hành chính trực thuộc như:
- Phường Kim Dinh.
- Phường Long Hương.
- Phường Long Tâm.
- Phường Long Toàn.
- Phường Phước Hiệp.
- Phường Phước Hưng.
- Phường Phước Nguyên.
- Phường Phước Trung.
Và thông tin quy hoạch chi tiết 3 xã:
- Xã Hòa Long.
- Xã Long Phước.
- Xã Tân Hưng.
Vị trí địa ly thành phố Bà Rịa
Thành phố Bà Rịa cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 75 km về phía Đông Nam, cách thành phố Vũng Tàu khoảng 20km về phía Bắc.
Vị trí địa lý của thành phố Bà Rịa:
- Phía Đông giáp huyện Đất Đỏ.
- Phía Đông Nam giáp huyện Long Điền.
- Phía Tây và Tây Bắc giáp thị xã Phú Mỹ.
- Phía Nam giáp thành phố Vũng Tàu.
- Phía Bắc giáp huyện Châu Đức.
Thành phố Bà Rịa có diện tích 91,46 km² với dân số là khoảng 210.000 người.
Kế hoạch sử dụng đất thành phố Bà Rịa
Diện tích(ha) | ||
1 | Đất nông nghiệp | |
Trong đó: | ||
1.1 | Đất trồng lúa | 1.026,34 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 972,98 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 796,26 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 1.982,16 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 333,62 |
1.5 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 889,65 |
1.6 | Đất nông nghiệp khác | 18,45 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 3.975,44 |
Trong đó: | ||
2.1 | Đất quốc phòng | 54,50 |
2.2 | Đất an ninh | 11,58 |
2.3 | Đất cụm công nghiệp | 88,62 |
2.4 | Đất thương mại, dịch vụ | 17,01 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 69,84 |
2.6 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | |
2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 96,33 |
2.8 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 1.184,59 |
Trong đó: | ||
– | Đất giao thông | |
– | Đất thuỷ lợi | |
– | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | |
– | Đất xây dựng cơ sở y tế | |
– | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | |
– | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | |
– | Đất công trình năng lượng | |
– | Đất công trình bưu chính, viễn thông | |
– | Đất có di tích lịch sử – văn hóa | |
– | Đất bãi thải, xử lý chất thải | |
– | Đất cơ sở tôn giáo | |
– | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | |
– | Đất cơ sở khoa học – công nghệ | |
– | Đất cơ sở dịch vụ xã hội | |
– | Đất chợ | |
2.9 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 2,59 |
2.10 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 0,79 |
2.11 | Đất ở tại nông thôn | 0,80 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | 72,40 |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 0,32 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 1,05 |
2.15 | Đất tín ngưỡng | 0,01 |
2.16 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 7,63 |
2.17 | Đất có mặt nước chuyên dùng | |
2.18 | Đất phi nông nghiệp khác | |
3 | Đất chưa sử dụng |
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất thành phố Bà Rịa
Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
Đất trồng lúa | LUA/PNN | 58,18(ha) |
Trong đó: đất chuyên lúa nước | LUC/PNN | 51,22 |
Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 117,90 |
Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 69,10 |
Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | |
Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 384,62 |
Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | |
Đất làm muối | LMU/PNN | 129,56 |
(alobendo)
CÓ THỂ BẠN QUANTÂM