Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Long Điền
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Long Điền – Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022 định hướng đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết các khu dân cư đô thị, trường học, cơ sở y tế, giáo dục, khu thương mại -dịch vụ, vui chơi giải trí, khu sản xuất công – nông nghiệp,… Cụ thể là bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Long Điền chi tiết đối với các xã, thị trấn trong huyện như:
2 thị trấn:
- Thị trấn Long Điền (huyện lỵ).
- Thị trấn Long Hải.
Và thông tin quy hoạch sử dụng đất của 5 xã trên địa bàn huyện Long Điền gồm:
- Xã An Ngãi.
- Xã An Nhứt.
- Xã Phước Hưng.
- Xã Phước Tỉnh.
- Xã Tam Phước.
Vị trí địa lý huyện Long Điền
Long Điền là một huyện nằm ở ven biển phía nam của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có vị trí địa lý:
- Phía đông giáp huyện Đất Đỏ.
- Phía tây giáp thành phố Vũng Tàu.
- Phía nam giáp biển Đông.
- Phía bắc giáp thành phố Bà Rịa.
Huyện có diện tích 76,99 km², dân số khoảng hơn 130,000 người (trong đó dân số thành thị chiếm khoảng gần 50% dân số toàn huyện), mật độ dân số đạt khoảng 1.700 người/km².
Kế hoạch sử dụng đất huyện Long Điền
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Diện tích(ha) |
Tổng diện tích tự nhiên (1+2+3) | ||
1 | Đất nông nghiệp | 4958,42 |
Trong đó: | ||
1.1 | Đất trồng lúa | 1.131,55 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 1.070,41 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 786,83 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 1.290,06 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | |
1.5 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 500,49 |
1.6 | Đất nông nghiệp khác | 1,28 |
1.7 | Đất làm muối | 493,22 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 2.777,53 |
Trong đó: | ||
2.1 | Đất quốc phòng | 146,12 |
2.2 | Đất an ninh | 10,60 |
2.3 | Đất cụm công nghiệp | 37,30 |
2.4 | Đất thương mại, dịch vụ | 99,44 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 92,29 |
2.6 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | |
2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 28,78 |
2.8 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 1.048,42 |
Trong đó: | ||
– | Đất giao thông | 536,98 |
– | Đất thuỷ lợi | 113,77 |
– | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | 13,35 |
– | Đất xây dựng cơ sở y tế | 14,19 |
– | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | 63,50 |
– | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | 14,12 |
– | Đất công trình năng lượng | 134,18 |
– | Đất công trình bưu chính, viễn thông | 0,55 |
– | Đất có di tích lịch sử – văn hóa | 13,35 |
– | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 4,50 |
– | Đất cơ sở tôn giáo | 46,69 |
– | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 71,84 |
– | Đất cơ sở khoa học – công nghệ | |
– | Đất cơ sở dịch vụ xã hội | 2,75 |
– | Đất chợ | 6,67 |
2.9 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 2,07 |
2.10 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 5,63 |
2.11 | Đất ở tại nông thôn | 460,42 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | 318,10 |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 16,50 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 1,41 |
2.15 | Đất tín ngưỡng | 7,61 |
2.16 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 468,70 |
2.17 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 27,88 |
2.18 | Đất phi nông nghiệp khác |
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất của huyện Long Điền
Đất nông nghiệp chuyển thành đất phi nông nghiệp
Kế hoạch chuyển đổi đất nông nghiệp chuyển thành đất phi nông nghiệp của huyện Long Điền năm 2022, định hướng đến năm 2030 được thể hiện như sau:
Đất trồng lúa | LUA/PNN | 7,81 |
Trong đó: đất chuyên lúa nước | LUC/PNN | 4,71 |
Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 12,99 |
Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 37,51 |
Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 12,27 |
Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 1,61 |
Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | |
Đất làm muối | LMU/PNN | 1,80 |
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp huyện Long Điền năm 2022
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | (Đang cập nhật) |
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | (Đang cập nhật) |
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp | RSX/NKR | (Đang cập nhật) |
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | (Đang cập nhật) |
(alobendo)