Bản đồ quy hoạch huyện Krông Pắc
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Krông Pắc – Đắk Lắk thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho các khu vực chợ, trường học, các cơ sở y tế, khu thương mại – dịch vụ, khu dân cư đô thị, khu – cụm sản xuất công nghiệp, khu phát triển công nghiệp. Cụ thể là thông tin về bản đồ quy hoạch huyện Krông Pắc đối với các xã, thị trấn như:
- Thị trấn Phước An (huyện lị).
- Xã Ea Hiu
- Xã Ea Kênh.
- Xã Ea Kly.
- Xã Ea Knuec.
- Xã Ea Kuăng.
- Xã Ea Phê.
- Xã Ea Uy.
- Xã Ea Yiêng.
- Xã Ea Yông.
- Xã Hòa An.
- Xã Hòa Đông.
- Xã Hòa Tiến.
- Xã Krông Búk.
- Xã Tân Tiến.
- Xã Vụ Bổn
Vị trí địa lý huyện Krông Pắc
Krông Pắc là một huyện nằm ở phía đông của tỉnh Đắk Lắk, có vị trí địa lý:
- Phía đông giáp huyện Ea Kar.
- Phía tây giáp thành phố Buôn Ma Thuột, tây bắc giáp huyện Cư M’gar.
- Phía nam giáp huyện Krông Bông.
- Phía tây nam giáp huyện Cư Kuin.
- Phía bắc giáp thị xã Buôn Hồ.
Huyện Krông Pắc có diện tích 625,81 km², dân số vào khoảng 210.000 người, gồm có các dân tộc: Kinh, Êđê, Tày, Nùng, M’nông, Vân kiều, H’Mông… Trong đó dân tộc Kinh chiếm khoảng 65% dân số của huyện.
Quy hoạch sử dụng đất huyện Krông Pắc đến năm 2030
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Hiện trạng năm 2020 | Quy hoạch đến năm 2030 | |
Diện tích | Tăng (+), giảm (-) so với hiện trạng | |||
Tổng diện tích tự nhiên (1+2+3) | 62.575,96 | 62.808,08 | 232,12 | |
1 | Đất nông nghiệp | 53.216,74 | 49.502,21 | -3.714,53 |
Trong đó: | ||||
1.1 | Đất trồng lúa | 10.755,21 | 10.506,16 | -249,05 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 8.719,88 | 8.591,32 | -128,56 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 5.531,49 | 3.611,38 | -1.920,11 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 33.757,47 | 29.740,83 | -4.016,64 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | 2.811,37 | 3.360,41 | 549,04 |
1.5 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 326,83 | 298,84 | -27,99 |
1.6 | Đất nông nghiệp khác | 34,38 | 1.984,60 | 1.950,22 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 8.829,43 | 13.175,24 | 4.345,81 |
Trong đó: | ||||
2.1 | Đất quốc phòng | 110,01 | 356,00 | 245,99 |
2.2 | Đất an ninh | 2,97 | 8,64 | 5,67 |
2.3 | Đất cụm công nghiệp | 0,00 | 56,00 | 56,00 |
2.4 | Đất thương mại, dịch vụ | 15,54 | 983,08 | 967,54 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 105,03 | 332,05 | 227,02 |
2.6 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | 5,14 | 5,14 | 0,00 |
2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 111,53 | 485,09 | 373,56 |
2.8 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 5.925,61 | 7.426,66 | 1.501,05 |
Trong đó: | ||||
– | Đất giao thông | 2.483,68 | 3.557,52 | 1.073,84 |
– | Đất thuỷ lợi | 3.062,24 | 3.161,06 | 98,82 |
– | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | 3,73 | 8,94 | 5,21 |
– | Đất xây dựng cơ sở y tế | 5,64 | 7,49 | 1,85 |
– | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | 97,66 | 137,58 | 39,92 |
– | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | 48,34 | 86,90 | 38,56 |
– | Đất công trình năng lượng | 1,24 | 122,71 | 121,47 |
– | Đất công trình bưu chính, viễn thông | 0,89 | 1,03 | 0,14 |
– | Đất có di tích lịch sử – văn hóa | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
– | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 4,02 | 28,21 | 24,19 |
– | Đất cơ sở tôn giáo | 26,97 | 30,16 | 3,19 |
– | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 170,16 | 254,88 | 84,72 |
– | Đất cơ sở khoa học – công nghệ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
– | Đất cơ sở dịch vụ xã hội | 9,07 | 9,07 | 0,00 |
– | Đất chợ | 8,72 | 17,85 | 9,13 |
2.9 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 30,13 | 36,43 | 6,30 |
2.10 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 13,89 | 95,04 | 81,14 |
2.11 | Đất ở tại nông thôn | 1.652,79 | 2.148,83 | 496,04 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | 107,33 | 399,19 | 291,86 |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 15,32 | 26,77 | 11,45 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 2,68 | 2,93 | 0,25 |
2.15 | Đất tín ngưỡng | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
2.16 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 567,03 | 534,97 | -32,06 |
2.17 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 164,43 | 163,66 | -0,77 |
2.18 | Đất phi nông nghiệp khác | 0,00 | 114,66 | 114,66 |
3 | Đất chưa sử dụng | 529,79 | 130,63 | -399,16 |
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất huyện Krông Pắc
Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp của huyện Krông Pắc đến năm 2030
Đất trồng lúa | LUA/PNN | 266,54 |
Trong đó: đất chuyên lúa nước | LUC/PNN | 157,71 |
Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 609,32 |
Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 2.928,62 |
Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 469,75 |
Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 22,65 |
Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 0,55 |
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp huyện Krông Pắc đến năm 2030
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | 13,25 |
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | 5,17 |
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp | RSX/NKR | 1.029,74 |
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 5,10 |
Diện tích đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng GĐ 2021-2030
Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích(ha) |
Đất nông nghiệp | NNP | 305,28 |
Trong đó: | ||
Đất trồng lúa | LUA | 3,32 |
Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 3,32 |
Đất trồng cây lâu năm | CLN | 49,14 |
Đất rừng sản xuất | RSX | 252,81 |
Đất phi nông nghiệp | PNN | 93,88 |
Trong đó: | ||
Đất quốc phòng | CQP | 14,56 |
Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,99 |
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 2,13 |
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 58,80 |
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 11,59 |
Trong đó: | ||
Đất giao thông | DGT | 6,31 |
Đất thuỷ lợi | DTL | 1,10 |
Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 1,46 |
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,06 |
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 2,64 |
Đất công trình năng lượng | DNL | 0,02 |
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 1,28 |
Đất ở tại nông thôn | ONT | 2,49 |
Đất ở tại đô thị | ODT | 0,10 |
Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 1,95 |
(alobendo)
CÓ THỂ BẠN QUANTÂM